|
|
|
||||||
2009 | 8 | 1 | 12 | 19 | 28 | 7 | 27 |
2010 | 24 | 14 | 28 | 4 | 13 | 23 | 42 |
2011 | 13 | 6 | 17 | 24 | 2 | 12 | 22 |
2012 | 5 | 26 | 8 | 15 | 24 | 3 | 31 |
2013 | 24 | 17 | 28 | 5 | 13 | 23 | 11 |
2014 | 9 | 2 | 13 | 20 | 29 | 8 | 26 |
2015 | 1 | 22 | 5 | 12 | 21 | 31 | 34 |
2016 | 21 | 13 | 24 | 1 | 9 | 19 | 15 |
2017 | 5 | 26 | 9 | 16 | 25 | 4 | 30 |
2018 | 28 | 18 | 1 | 8 | 17 | 27 | 38 |
2019 | 17 | 10 | 21 | 28 | 6 | 16 | 18 |
|
- 11 . |
- , .
- . , " " , , , .
, . . . , , - .
.
1. -- . -. . . , , , .
, 10 . , .
2. , . , , . , , 10 . , .
3. (, , ).
4. , . . 15 .
- -- .
-- .
- -- , .
-- , .
- -- , .
-- .
-- .
-- .
, .
5. , ( , ) . .
6. - .
7. , .
8. . , . , , .
9. ( ). , . . .
10. , , . .
11. , . 3 , . , .
.
|