ТИН https://www.youtube.com/channel/UCx7k_Ft66vxzpOvGQxjEjOg
Пирог "Трехминутка" - (0)Для заливного теста: Яйца – 4 шт Соль – 1ч.л. Сметана – 250 г Ра...
Яблочно-лимонный пирог - Боже мой! Это что-то потрясающее! - (0)Это был мой 101-й яблочный пирог! У меня все получилось и получилось очень вкусно! Мяг...
БЫСТРОЕ ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО ДЛЯ ЛЮБОЙ ВЫПЕЧКИ - (0)Быстрый рецепт дрожжевого теста, которое подходит для приготовления любой выпечки: пирогов, п...
Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2015 год. |
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2015 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2015 году | 19-21 | 18-20 | 19-21 | 17-19 | 17-19 | 15-17 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | 12-14 | 10-12 | 10-12 |
В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с благоприятным днем (луна в плодном знаке зодиака), то можно. ВНИМАНИЕ! В 2015 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с надземным урожаем, Не пренебрегайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном знаке зодиака). Полнолуния 2015 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Полнолуния 2015 году | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2, 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
- Прочерк означает, что сажать и сеять можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
очень благоприятны для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 6-7, 16-17 | 13-14 | 12-13 | 8-9, 16 | 6, 14-15 | 3, 10-12, 14 | 12-13 | 3-5, 8-10, 31 | 1, 4-6, 9-10, 29 | 1-3, 6-7, 29-30 | 2-3, 27, 30 | 27-28 |
очень благоприятны для большинства растений с надземной съедобной частью | 1-3, 28-30 | 3, 25-27 | 2, 24-26, 29-30 | 21-22, 25-26 | 20, 23 | 19-20, 29-30 | 27-28 | 23-24 | 19-20, 27 | 16-17, 25-26 | 13-14, 21-23, 25 | 18-20, 23-24 |
6-7, 16-17 | 13-14 | 12-13 | 8-9, 16 | 6, 14-15 | 3, 10-12, 14 | 12-13 | 3-5, 8-10, 31 | 1, 4-6, 9-10, 29 | 1-3, 6-7, 29-30 | 2-3, 27, 30 | 27-28 | |
цветы из семян | 1-3, 28-30 | 3, 25-27 | 2, 24-26, 29-30 | 21-22, 25-26 | 20, 23 | 19-20, 29-30 | 27-28 | 23-24 | 19-20, 27 | 16-17, 25-26 | 13-14, 21-23, 25 | 18-20, 23-24 |
кабачки, патиссоны, тыква | 28-29 | 3, 21-22, 25-27 | 1-2, 25-27, 30 | 3, 21-26, 30 | 1-3, 20-23, 27-30 | 1, 18-20, 24, 29 | 1, 27-28 | 23-24 | 19-20, 27 | 16-17, 25-26 | 21-23 | 23-24 |
брюква, репа | 16-17 | - | 12-13, 14-17 | 5-9, 11-14, 16 | 5-6, 7-10, 14-15 | 3-7,12, 14 | 14, 12-13 | 1, 3-5, 8-12, 31 | 1, 4-6 | 6-7 | - | - |
горох, фасоль, бобы | 1-3, 28-30 | 25-27 | 24-30 | 3, 21-26, 30 | 1-2, 20-23, 28-31 | 1, 19-20, 28-30 | 1, 28-29 | 23-24, 27 | 19-21, 27 | - | - | - |
земляника садовая (клубника), ревень | 1-4, 24-25, 28-31 | 1-3, 21-22, 25-28 | 2, 24-27, 30 | 3, 21-22, 24-26, 30 | 2, 20, 23, 27-28 | 1, 18-20, 27-30 | 25-29 | 18-21, 23-24 | 18-20, 24-25, 27 | 16, 25 | 21-22 | 18-19, 23 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | - | 25-28 | 1-2, 25-28, 29-30 | 3, 22-24, 25-26, 30 | 2-3, 20-21, 23, 30-31 | 1, 29-30 | 1, 27 | 18, 22-23 | 20 | - | 13, 21-22 | 18-19 |
картофель, топинамбур, арахис | - | 12-14 | 11-13, 16-17 | 6-9, 14, 16 | 5-11, 14-15 | 3-4, 11-12, 14 | - | 4-5, 9-10 | 29 | 1-3, 29-30 | 2-3 | - |
лук на перо | 24-26, 28-31 | 1-3, 22, 25-27 | 2, 24-27, 29-30 | 3, 21-23, 25-26 | 1-2, 20-23, 27-30 | 1, 18-20, 24-27, 29 | 1, 21-24, 27-29 | 17-23, 25-26 | 18-20, 25, 27 | 15-17, 25-26 | 13-17, 21-22, 25 | 13-15, 18-19, 23 |
лук на репку | 6, 11-13, 16-18 | 7-16 | 6-16 | 5-9, 10-13, 16 | 5-10, 14-15 | 3, 10-11 | 3-4, 8-9 | 4-5 | - | 1-2, 29-30 | 2-3, 27 | 18-19, 23 |
морковь, пастернак (на корень) | 17-18 | 13-14, 16-17 | 6-9, 12-13, 17 | 8-11, 14, 16 | 5-11, 14-15 | 3-4, 11-12 | 12-13 | - | - | - | - | 27-28 |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 24-26, 28-31 | 1-3, 21-22, 25-28 | 1-2, 24-27, 29-30 | 3, 21-26, 30 | 1-3, 21-23, 27-31 | 1, 18-20, 28-30 | 27-29 | 23-26 | 18-21, 27 | 15-17, 18-21, 25-26 | 13-18, 21-23, 25 | 16, 18-20, 23-24 |
перец сладкий, баклажаны | 1-4, 24-26, 28-31 | 1-3, 21, 25-28 | 1-2, 24-30 | 3, 21-26, 30 | 1-3, 20-21, 23, 30-31 | 1, 19-20, 28-30 | 27-28 | 23-24 | 19-20, 27 | 15-18, 25-26 | 13-14, 21-22, 25 | 13-15, 18-20, 23-24 |
перец жгучий (любит посев в знаке Стрельца, независимо от фазы луны) | 18 | 15-16 | 14-15 | 10-12 | 7-9 | 4-5 | 1-2, 29-30 | 25-26 | 21-23 | 18-20 | 15-16 | 13-14 |
петрушка на зелень | - | - | 2, 24-27, 29-30 | 3, 21-23, 25-26, 30 | 1-2, 20-23, 27-30 | 1, 18-20, 28-30 | 1, 26-28 | 22-24 | - | - | 13-17, 21-23, 25 | 13-15, 18-20, 23-24 |
петрушка на корень | 6-7, 14-17 | 8-11, 13-14, 16 | 7-10, 12-13, 15-17 | 6-13, 16 | 5-6, 8-11, 14-15 | 3, 11-12, 14 | 12-13 | - | - | - | - | - |
подсолнечник | 1-4, 28-30 | 2-3, 25-28 | 1-2, 24-27, 29-30 | 21-25, 30 | 2-3, 20-23, 27-30 | 18-20, 26-30 | - | - | - | - | - | - |
редис, редька, дайкон | - | 9-14, 15-16 | 8-10, 12-13, 15-16 | 15-6, 8-13, 16 | 5-6, 8-11, 14-15 | 3, 11-12, 14 | 4,12-13 | 1, 3-5, 8-13, 31 | 17-20, 27 | - | - | - |
салат, шпинат, мангольд | 2, 29 | 3, 22, 26 | 1-2, 25-26, 28-29 | 3, 21-22, 24-26 | 1-3, 20, 22-23, 28-30 | 1, 19-20, 25-27, 29-30 | 1, 27-28, 30 | 17-20, 23-24 | 15-17, 19-20, 27 | 16-17, 25-26 | 13-14 | - |
свекла | - | - | 6-16 | 5-14, 16 | 5-10, 14-15 | 3-6, 10-12, 14 | 4, 8-9, 12-13 | - | - | - | - | - |
сельдерей (корневой) | 12-18 | 8-17 | 7-17 | 5-14, 16 | 6, 14-15 | 3, 10-12, 14 | 12-13 | - | - | - | - | - |
томаты | 1-4, 24-26, 28-31 | 1-3, 21-22, 25-28 | 1-2, 24-30 | 3, 21-26, 30 | 1-3, 20-23, 27-31 | 1, 18-20, 24-30 | 1, 21-30 | 17-28 | 15-25, 27 | 15-22, 25-26 | 13-18, 21-23, 25 | 18-20, 23-24 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 2-3, 29-30 | 3, 26-27 | 2, 24-27, 29-30 | 3, 21-26, 30 | 1-3, 20-23, 28-30 | 1, 18-20, 25-27, 29-30 | 1, 22-24, 27-28, 30 | 23-24 | 19-20, 27 | 16-17, 22, 25-26 | 13-16, 21-23, 25 | 14-16, 18-20, 23-24 |
хрен | - | 13-14 | 11-13, 14-16 | - | - | 3, 10-12, 14 | 1, 21-25, 27-28 | 3-5, 8-10, 31 | 1, 4-7, 9-10, 29 | 1-7, 11, 29-31 | 2-3, 8, 27-30 | 27-28 |
чеснок | - | 10-15 | 6-9, 12-13, 15-17 | 5-14, 16 | 5-11, 14-15 | - | - | - | 1, 4-10, 29 | 1-7, 11, 29-31 | 1-3, 7-9, 27-30 | 4-9, 26-28, 31 |
Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.
• Лунный календарь январь 2015
• Лунный календарь на январь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь февраль 2015
Лунный календарь на февраль 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь март 2015
Лунный календарь на март 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь апрель 2015
Лунный календарь на апрель 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь май 2015
Лунный календарь на май 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь июнь 2015
Лунный календарь на июнь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь июль 2015
Лунный календарь на июль 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь август 2015
Лунный календарь на август 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь сентябрь 2015
Лунный календарь на сентябрь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь октябрь 2015
Лунный календарь на октябрь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь ноябрь 2015
Лунный календарь на ноябрь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь декабрь 2015
Лунный календарь на декабрь 2015 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
Источник
Рубрики: | 04. ДАЧА, САД, ОГОРОД/САДОВОДСТВО 04. ДАЧА, САД, ОГОРОД/ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 04. ДАЧА, САД, ОГОРОД/ОГОРОДНИЧЕСТВО |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |