, — , . , .
2017 () , . — — , , .
|
: |
VS |
|
: |
|
- , , , , . 21 2017 . , , . 28 2017 . . . , , . , 2017 ! ! , . , - , - - . , , , . . - , , , . , , . . , , , . , , . |
: |
|
"Eclettico Surge Blavat" 1456
2000
1 179
27 2018
3000
4 84
20
: |
|
. - , , .
± 3 . (UT) - , 3
2014 22 1:36 (UT)
2015 5 4:52 (UT)
2015 20 13:15 (UT)
2015 4 23:08 (UT)
2015 19 23:47 (UT)
2015 5 18:03 (UT)
2015 20 9:36 (UT) -
2015 4 12:02 (UT) -
2015 18 18:58 (UT)
2015 4 3:43 (UT)
2015 18 4:14 (UT)
2015 2 16:23 (UT)
2015 16 14:04 (UT)
2015 2 2:23 (UT)
2015 16 1:22 (UT)
2015 31 10:44 (UT)
2015 14 14:53 (UT)
2015 29 18:36 (UT)
2015 13 6:43 (UT) -
2015 28 2:52 (UT) -
2015 13 0:06 (UT)
2015 27 12:05 (UT)
2015 11 17:46 (UT)
2015 25 22:41 (UT)
2015 11 10:29 (UT)
2015 25 11:07 (UT)
2016 10 1:32 (UT)
2016 24 1:44 (UT)
2016 8 14:38 (UT)
: |
_2014-2015_ |
- ! ! 2014 , . , , , ! , ! ! , ! |
: |
|
|
: |
|
|
|
: |
: | [1] |