:
http://parijanka.net/component/content/article/663--342cr-bdf-615
:
S M L - XL
:
SPORT 51% , 49% ,50./90 .
Cagou 9-10-11-12 ,
3.5 4 , 2 .
:
1\1 3,5
, 4
, 4 10 . ( )
4 7 . ( )
: 2 . , 2 . . 4 .
1010 . = 20 . 26 .
57 . = 22 .
81\89\97\107 . 3,5. 14 (42 .) 11.
. 4, 1 . 2 :
S: 52 . 8 , 7 2 . 6 .
M: 5 2 . 8 , 82 . 6 .
L: 22 8 , 132 . 6
XL: 152 . 6 , 2 2 . 4 .
2 . 2 . :
2., 2 . ( ) . , . . , . ..
, 6 , 2 . ( ). . . . 2- . . , 2 .
48\50\52\54 (130\136\142\146 ) 34\38\38\40 .
81\89\97\107 . 3,5. 14 (42 ) 1\1. 4, 12 , 18\22\26\31 . , 10 . , 7 . , 23 . , 7 . , 10 . , 18\22\26\31 . (=93\101\109\119 .) 2 . :
S: 52 . 8 , 62 . 6 .
M: 52 . 8 , 72 . 6
L: 22 . 8 , 122 . 6
XL: 152 . 6 , 12 . 4 .
:
44\46\48\50 (120\126\130\136 ) 33\37\37\39 . , , 2 13 ., 12 . 3 .
107\111\119\127 . 3,5. 6 1\1.
4, 6 1 . : 43\45\49\53 . . , 10 . , 7 . , 10 . , 43\45\49\53 . . (=113\117\125\133 .) 2 . :
S: 152 . 4 , 62 . 2 , 152 . 4 , 42 . 2 , 2 115 ., 36 .
M: 172 . 4 , 52 . 2 , 172 . 4 , 32 . 2 , 2 115 ., 36 .
L: 172 . 4 , 72 . 2 , 172 . 4 , 52 . 2 , 2 115 ., 36 .
XL: 182 . 4 , 82 . 2 , 182 . 4 , 62 . 2 , 2 115 ., 36 .
, .
94\98\102\106 . 4, 18 (60 ) , , .
-, ( ), 14 .
, , , .