. |
, В .
В 48 . , , В – . , , , В . , В , . , 48 В . , 48 В , , . , . , . , . , , . , , . В В – , – , . , . !
() | В | В | |||||
(17.03 – 23.03) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
В (24.03 – 30.03) | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
(31.03 – 06.04) | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
(07.04 – 13.04) | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
(14.04 – 20.04) | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
(21.04 – 27.04) | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 |
(28.04 – 04.05) | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
, В 2013 :
1 | – | . |
2 | – | . |
3 | – | В . |
4 | – | . |
5 | – | . |
6 | – | В ; . |
7 | – | В . |
8 | – | ; ; . |
9 | – | . |
: | / |