Для блогов - Информеры праздников, курсов валют на каждый день + лунный календарь ухода за растен...
Запеканка из картофеля - (0)Запеканка из тертого картофеля с сыром и чесноком Ингредиенты: -6 средних картофелин...
ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ СТОП - (0)ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ СТОП 1. Как массажем стопы снять напряжение в спине &nb...
Сборник кулинарных рецептов - (0)Кулинарные Вкусняшки Серия сообщений "кулинария 2": Часть 1 - Вкусная, Мясная БродилкаЧа...
квадрат крючком - все квадраты одним взглядом - (0)любой квадрат крючком - все квадраты одним взглядом http://kniti.ru/wp-content/uploads/2013/06/22...
Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2014 год |
Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2014 год
Запрещенные дни для посадки, посева и пересаживания растений в 2014 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2014 году | 1-2, 30-31 | - | 1-2, 29-31 | 28-30 | 27-29 | 26-28 | 26-28 | 24-26 | 23-25 | 23-25 | 21-23 | 21-23 |
В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с благоприятным днем (луна в плодном знаке зодиака), то можно. ВНИМАНИЕ! В 2014 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с подземным урожаем, Не пренебрегайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном знаке зодиака). Полнолуния 2014 году:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Полнолуния 2014 году | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур на 2014 год
- Прочерк означает, что сажать и сеять можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
очень благоприятны для большинства растений с подземной съедобной частью (корнеплоды) | 17, 24-27 | 21-23, 27 | 20-23, 26-27 | 16-17, 22-23, 26-27 | 15-16, 23-25 | 16-17, 19-21, 24-25 | 13-14, 17-18, 21-23 | 13-15, 17-19, 23 | 10-11, 14-16, 19-20 | 11-13, 16-17 | 8-9, 13 | 7, 10-11, 18-20 |
очень благоприятны для большинства растений с надземной съедобной частью | 3-4, 6-8, 11-13 | 3-4, 7-9, 13 | 3-4, 7-9, 12-13 | 3-5, 8-9 | 1-2, 6, 30 | 2-3, 10-12, 29-30 | 7-10 | 4-6, 31 | 1-3, 6-7, 27-30 | 3-4, 7, 26-27, 31 | 1, 3-5, 27-28, 30 | 1-2, 5, 24-25, 28-29 |
цветы луковичные | 24-26, 29 | 23, 26-27 | 21-23, 25-27 | 16-19, 20-24, 26-27 | 15-20, 24-25 | 15-17, 21, 24-25 | 13-14, 18, 22-23 | 13-14, 18, 23 | 11, 15-16, 20 | 11-17, 21-22 | 8-13, 17-20 | 7, 11, 19 |
цветы из семян | 3-4, 7-8, 11-14 | 3-4, 7-9, 13 | 3-4, 7-9, 12-13 | 3-9, 13-14 | 1-6, 10-13, 30-31 | 1-3, 7-12, 29-30 | 6-10, 31 | 4-6, 28-31 | 1-4, 6, 28-29 | 3-4, 27, 31 | 4-5, 27-28, 30 | 2, 5, 24-25, 29 |
кабачки, патиссоны, тыква | 3, 6-8, 12 | 3-4, 8-9, 11-13 | 3-4, 7-13 | 3-9, 13-14 | 1-6, 10-13, 30-31 | 1-3, 8-11, 30 | 8-9, 31 | 5-6, 30-31 | 2-3, 6-7, 27-30 | 4, 26-27 | 1, 4-5, 28, 30 | 1-2, 25 |
брюква, репа | - | - | 20-22, 26-27 | 16-23, 27 | 15-19, 23-25 | 16, 19-20, 24 | 14, 18, 22-23 | 14-15, 18-19, 23 | 11, 15-16, 20 | 16-17 | - | - |
горох, фасоль, бобы | - | 3, 7-8, 12-13 | 3-4, 7-8, 11-13 | 3-8, 13 | 1-5, 10-12, 30 | 1-2, 7-8, 10-11, 29 | 7-10 | 4-6 | 1-3, 6-7, 27-29 | - | - | - |
земляника садовая (клубника), ревень | 11-13 | 8-9, 13 | 3-4, 7-12 | 4-8, 14 | 1-4, 6, 12-13, 30-31 | 3, 12, 29-30 | 7-9 | 5-6, 28-31 | 2-3, 7, 27 | 3-4, 26-28 | 27-28 | - |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 6-8, 12 | 7-9, 13 | 3-4, 7-13 | 3-9, 13-14 | 1-6, 11-13, 30 | 2-3, 10, 29 | 8-10 | 5-6 | 1-2, 28-29 | - | - | - |
картофель, топинамбур, арахис | 12-13 | 12-13 | 3, 10-12 | 8-9, 14 | 1-6, 10-13, 30-31 | 1-3, 8-12, 30 | 7-9 | - | - | - | - | - |
лук на перо | 11-13 | 3-4, 7-9, 13 | 3-4, 7-9, 12-13 | 3-6, 8-9, 13-14 | 1-2, 6, 30 | 2-3, 11, 30 | 8-9 | 5-6, 31 | 2-3, 7, 29-30 | 3-4, 26-27 | 4-5, 27-28, 30 | 1-2, 5, 24-25 |
лук на репку | 24-26 | 23,27 | 20-23, 26-27 | 16-23, 26-27 | 15-20, 23-25 | 16, 19-20 | 13, 17, 21-22 | - | - | - | - | - |
морковь, пастернак (на корень) | 25-28 | 27 | 20-22, 27 | 16-19, 23, 26-27 | 15-16, 23-25 | 16-17 | - | - | - | - | - | - |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 11-13 | 7-9 | 3-4, 7-13 | 3-6, 8-9, 13-14 | 1-6, 11-13, 30 | 2-3, 10-11 | 7-10 | 4-6, 31 | 2-3, 6-7, 27-28 | 7, 26-27 | 3-5, 30 | 5, 28-29 |
перец сладкий, баклажаны | 3-4, 6-8, 11-15 | 3-4, 7-13 | 3-4, 7-13 | 3-5, 8-9 | 1-2, 6, 30 | 2-3, 10-12 | 7-10, 31 | 5-6, 31 | 2-3, 6-7, 27-29 | 3-4, 26-27 | 3-5, 27-28, 30 | 5, 24-25, 28-29 |
перец жгучий (любит посев в знаке Стрельца, независимо от фазы луны) | 11-13, 28-29 | 7-9, 24-26 | 3-4, 7-9, 24-25 | 3-5, 8-9, 20-21 | 1-2, 6, 17-18, 30 | 2-3, 10-12, 14-15 | 7-11, 31 | 7-9, 31 | 2-5, 27-29 | 1-4, 27-31 | 3-5, 23-28 | 5, 24-25, 28-29 |
петрушка на зелень | - | - | 7-8, 12-13 | 3-8, 14 | 1-2, 5-6, 12-13, 30-31 | 1-3, 7-9, 10-12, 29 | - | 4-6, 30 | 2-3, 6-7, 29-30 | 3-4, 7, 26-27, 31 | 1, 3-5, 30 | 24-25 |
петрушка на корень | 25-27 | 21-23, 27 | 17-23, 26-27 | 16-23, 26-27 | 15-18, 23-25 | 15-17, 24-25 | - | 13-15, 17-19, 23 | - | - | 8-9, 13 | - |
подсолнечник | - | 3-4, 11-12 | 12-13 | 3-5, 8-9, 13-14 | 1-2, 6, 11-13, 30 | 2-3, 10-12, 29 | - | - | - | - | - | - |
редис, редька, дайкон | 24-26 | 22-23, 26-27 | 20-23, 26-27 | 16-22, 26-27 | 15-20, 23-25 | 16-17, 19-21, 24-25 | 17-18, 21-24 | 13-15, 17-21, 23 | 10-11, 14-16, 19-20 | 11-13, 16-17 | - | - |
салат, шпинат, мангольд | 6-7 | 7-9 | 3-4, 7-9, 12-13 | 3-9, 14 | 1-4, 6, 10-12, 30-31 | 1-3, 7-12, 29-30 | 6-11, 31 | 2-6, 8-9, 28-31 | 1-3, 7, 29-30 | 3-4, 7, 31 | - | - |
свекла | 17, 24-27 | 21-22, 27 | 21-23, 27 | 16-22, 26-27 | 15-19, 23-25 | 16-17 | 17-18, 23 | - | - | - | - | - |
сельдерей (корневой) | 17, 24-27 | 21-23, 27 | 18-24, 26-27 | 16-23, 26-27 | 15-19, 23-25 | 15-17, 19-20, 25 | 13-14, 17-18, 21-25 | - | - | - | - | - |
томаты | 3-4, 6-8, 11-15 | 3-4, 7-13 | 3-4, 7-13 | 3-9, 13-14 | 1-2, 3-6, 10-13, 30-31 | 1-3, 7-12, 29-30 | 7-10, 31 | 4-6, 31 | 1-3, 6-7, 27-30 | 3-4, 7, 26-28, 31 | 1, 3-5, 27-28, 30 | 1-2, 5, 24-25, 28-29 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 3-4, 6-8, 11-13 | 3-4, 7-9, 13 | 3-4, 7-10, 12-13 | 3-9, 13-14 | 1-6, 10-12, 30-31 | 1-3, 8-12, 29-30 | 7-10 | 4-6, 31 | 1-3, 6-7, 27-30 | 3-4, 7, 26, 31 | 4-5, 30 | 1-2, 28-29 |
хрен | 25-27 | 21-23 | 20-23 | 17-19, 21-23, 27 | 15-19, 24-25 | 17, 20-21, 25 | 14, 18, 22-23 | 13-15, 17-19, 23 | 10-11, 15-16, 19-20 | 11-14, 17 | 8-9, 13 | 7, 10-11 |
чеснок | 17, 24-26 | 21-22 | 19-22, 25-27 | 16-19, 21-23, 26-27 | 15, 23-24 | 16, 19-21 | 13, 17, 21-22 | 13-14, 17-18, 22-23 | 10-11, 14-17, 19-20 | 11-17, 21-22 | 8-13, 17-19 | 7-10, 15-16, 18-20 |
Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.
• Лунный календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2014 год
• Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на 2014 год
• Лунно-солнечный календарь посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2014 год
• Лунно-солнечный календарь агротехнических работ на 2014 год
• Лунный календарь на январь 2014
Лунный календарь на январь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь февраль 2014
Лунный календарь на февраль 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь март 2014
Лунный календарь на март 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь апрель 2014
Лунный календарь на апрель 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь май 2014
Лунный календарь на май 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь июнь 2014
Лунный календарь на июнь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь июль 2014
Лунный календарь на июль 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь август 2014
Лунный календарь на август 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь сентябрь 2014
Лунный календарь на сентябрь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь октябрь 2014
Лунный календарь на октябрь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь ноябрь 2014
Лунный календарь на ноябрь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
• Лунный календарь декабрь 2014
Лунный календарь на декабрь 2014 года. Описание ежедневного состояния луны включающее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
http://www.nature-home.ru/lkalendar-posev.html
Серия сообщений "полезности":
Часть 1 - Полезные советы огородникам
Часть 2 - Зеленка,марганцовка,соль и т.д
Часть 3 - Секреты народные про дела огородные...
Часть 4 - Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2014 год
Часть 5 - Хитрости огородников
Часть 6 - 12 книг по садоводству Кизимы Г.А./Читать книги онлайн
...
Часть 8 - Гениальные хитрости огородников
Часть 9 - СОВЕТЫ дачникам
Часть 10 - ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ!
Рубрики: | Сад и огород |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |