|
|
|
- - . , . , , .
, , . .
|
, . , - , .
|
. - , L ( (2 - 6 ) ). L1 = L* k, k - . ( ) . . k 1,1 ( ) 3- ( ).
, ? , , - . ( ), , 1/4 , - . .
- , - . , . - . |
-
|
, . , . , . , .
k | 1 , | 2 , | 3 , | 4 , | |||||
60 | 12 | 92 | 2 | 2,07 | 190 | 394 | |||
70 | 12 | 96 | 2 | 2,19 | 210 | 460 | |||
3 | 1,69 | 162 | 274 | 463 | |||||
85 | 14 | 100 | 2 | 2,34 | 234 | 548 | |||
3 | 1,76 | 176 | 310 | 545 | |||||
110 | 3 | 1,72 | 189 | 325 | 560 | ||||
1/2 | 60 | 12 | 92 | 2 | 1,46 | 134 | 196 | ||
70 | 12 | 98 | 3 | 1,33 | 130 | 173 | 231 | ||
4 | 1,24 | 122 | 151 | 187 | 232 | ||||
85 | 14 | 92 | 2 | 1,71 | 157 | 269 | |||
3 | 1,43 | 132 | 188 | 269 | |||||
4 | 1,31 | 121 | 158 | 207 | 271 | ||||
100 | 14 | 100 | 3 | 1,47 | 147 | 216 | 318 | ||
20 | 110 | 3 | 1,41 | 155 | 219 | 308 | |||
20 | 116 | 3 | 1,39 | 161 | 224 | 312 | |||
22 | 122 | 3 | 1,36 | 166 | 226 | 307 | |||
1/4 | 70 | 14 | 100 | 2 | 1,06 | 106 | 112 | ||
100 | 20 | 110 | 3 | 1,12 | 123 | 138 | 155 |
= 100 , = 90 . - .
. , 14 , .. 5 - 7 . 2 - 6 . 100 . , ( - , -).
. : - - . 2,5 . , - 1 , - 2,5 .
? 1/2 85 (. ). k=1,43. (92 ). 100 1,4. :
1 - 100*1,4=140
2 - 140*1,4=196
3 - 196*1,4=274
. 14 , : 90 - 14 = 76 . :
- 20 ,
- 26 ,
- 30 .
!
. , - 7 3 .
- . .
!
145 - 150 :
1 - 1,5 . |
1 - 1010 .
|
. . - , . .
, , . , .
!
:
|