|
, , , . : B, C, K, , .
() | () | () | () | ||
---|---|---|---|---|---|
40% | 100 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
13% | 100 | 158 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
100 | 92 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | |
100 | 78 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | |
100 | 73 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | |
100 | 96 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | |
100 | 106 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | |
100 | 75 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
40% | 100 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40% | 100 | 235 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
40% | 100 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40% | 100 | 239 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
"" () | 100 | 280 | 4,4 | 6,0 | 28,4 |
24% | 100 | 345 | 0,0 | 0,0 | 53,0 |
18% | 100 | 139 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
"" | 100 | 215 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
100 | 27 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | |
100 | 42 | 0,3 | 0,0 | 4,6 | |
100 | 48 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
20% | 100 | 167 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
26% | 100 | 260 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
40% | 100 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100 | 97 | 0,2 | 0,0 | 7,0 | |
100 | 83 | 0,1 | 0,0 | 3,4 | |
100 | 117 | 0,2 | 0,0 | 12,0 | |
20% | 100 | 152 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
, . . , , , , , , . , , . , , , . , , , , , , , . , , , , , .
, , , , . , . , .
|
|
|
: | [1] |