? |
.1. 2008-2009 .
1 .. 3 .09 3 .08, % | 3 .09 3 .08, % | |||
---|---|---|---|---|
. | $ | . | $ | |
/ (, 40 .) | 42,3 | 4,5 | 42,3 | 4,5 |
-2 / / ( ., 18 .) | 63,7 | 20,2 | 77,0 | 30,0 |
(- ., 31 .) | 81,0 | 32,9 | 81,0 | 32,9 |
IRN.RU |
.2. , .
( ) | -2 ( , ) | ||
---|---|---|---|
- | |||
, | 40 | 18 | 31 |
, . | |||
, | , | 70% , | , 4 . 2009 |
, | - 15 . | , , - 90 . | - 50 . |
-, (.) | 9-15 ., 12 . | 15 . | 12-30 ., 21 . |
-, (..) | 160-220 .., 190 .. | 193-520 .., 357 .. | 449-585 .., 517 .. |
() ( ) | |||
IRN.RU |
.3. , 2008 .
1 .., .. | , .. | |||
---|---|---|---|---|
3 . 2008 | 3 . 2009 | 3 . 2008 | 3 . 2009 | |
/ (, 40 ) | 47,0-68,2 | 74,1-93,1 | 10,35 (170 .., 8 . ( )) 15,00 (220 .., 15 .) | 12,60 (170 .., 10 .) 20,48 (220 .., 15 .) |
-2 / / ( ., 18 ) | 45,8-106,5 | 67,6-136,4 | 13,12 (193 .., 15 .) 49,00 (460 .., 15 .) | 21,10 (312 .., 14,9 .) 62,74 (460 .., 15 .) |
(- ., 31 ) | 77,9-99,3 | 141,8-178,9 | 34,97 (449 .., 13 .) 58,11 (585 .., 29 .) | 63,69 (449 .., 15 .) 104,63 (585 .., 30 .) |
IRN.RU |