, 24 2007 . 20:50
+
_
: 1906, 1938, 1970, 2002
: 1907, 1939, 1971, 2003
: 1908, 1940, 1972, 2004
: 1909, 1941, 1973, 2005
: 1910, 1942, 1974, 2008
: 1911, 1943, 1975, 2007
(): 1912, 1944, 1976, 2008
: 1913, 1945, 1977, 2009
: 1914, 1946, 1978, 2010
: 1915, 1947, 1979, 2011
: 1916, 1948, 1980, 2012
: 1917, 1949, 1981,2013
: 1918, 1950, 1982, 2014
(): 1919, 1951, 1983, 2015
: 1920, 1952, 1984, 2016
: 1921, 1953, 1985, 2017 : 1922, 1954, 1986, 2018
: 1923, 1955, 1987, 2019
: 1924, 1956, 1988, 2020
: 1925, 1957, 1989, 2021
: 1926, 1958, 1990, 2022
: 1927, 1959, 1991, 2023
: 1928, 1960, 1992. 2024
: 1929, 1961, 1993, 2025
: 1930, 1962, 1994, 2026
: 1931, 1963, 1995, 2027
: 1906, 1932, 1964, 1996, 2028
: 1901, 1933, 1965, 1997
: 1902, 1934, 1966, 1998
: 1903, 1935, 1967, 1999
: 1904, 1936, 1968, 2000
: 1905, 1937, 1969, 2001
— . — 32 , , , . , , , . , , . , , , , . , — . , . 21 , . , - ( 20 ), .
:
http://www.e-goroscop.ru/goroscop4.htm
: