02 декабря 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
Пирожное заварное | 2.95 | 5.10 | 27.60 | 164.50 | |
Редька | 1.90 | 0.20 | 6.50 | 35.00 | |
Икра из баклажанов | 0.34 | 2.66 | 1.02 | 29.60 | |
Кетчуп | 0.42 | 0.00 | 2.98 | 18.00 | |
Картофель жареный | 0.14 | 0.47 | 1.17 | 9.60 | |
Варенье из айвы | 0.12 | 0.00 | 20.61 | 78.90 | |
Котлеты говяжьи | 17.52 | 14.16 | 16.32 | 264.00 | |
Курица отварная | 25.20 | 7.40 | 0.00 | 170.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.80 | 4.33 | 6.83 | 68.38 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
мюсли | 2.42 | 3.39 | 17.48 | 77.84 | |
кефир активиа | 4.70 | 2.00 | 12.00 | 51.00 | |
Итого: | 673.5 | 61.21 | 40.33 | 156.78 | 1167.31 |
соотношение в процентах | 23.69 | 15.61 | 60.69 |
|
01 декабря 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
Макароны отварные | 2.05 | 0.20 | 9.50 | 49.00 | |
Морковь красная | 0.07 | 0.01 | 0.36 | 1.70 | |
Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
Перец зеленый сладкий | 0.07 | 0.00 | 0.27 | 1.30 | |
Перец красный сладкий | 0.07 | 0.00 | 0.27 | 1.35 | |
Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
Капуста квашеная | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.95 | |
Огурцы соленые | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.65 | |
Картофель жареный | 1.96 | 6.65 | 16.38 | 134.40 | |
Мандарин | 0.40 | 0.15 | 4.05 | 20.00 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Сосиски говяжьи | 1.04 | 2.01 | 0.08 | 22.60 | |
Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
Куриные котлеты | 10.80 | 4.80 | 9.12 | 123.60 | |
Суп картофельный с крупой | 2.60 | 2.40 | 19.00 | 108.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.60 | 8.65 | 13.65 | 136.75 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
мюсли | 2.42 | 3.39 | 17.48 | 77.84 | |
кефир активиа | 4.70 | 2.00 | 12.00 | 51.00 | |
Итого: | 1052 | 46.44 | 37.10 | 165.47 | 1118.84 |
|
25 ноября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Лаваш | 3.64 | 0.44 | 22.40 | 110.80 | |
Пирожное крошковое | 0.61 | 2.38 | 5.14 | 43.80 | |
Редис | 0.12 | 0.01 | 0.38 | 2.10 | |
Капуста квашеная | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 1.90 | |
Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
Мандарин | 0.08 | 0.03 | 0.81 | 4.00 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.20 | 0.00 | 34.35 | 131.50 | |
Сердце кур | 0.79 | 0.52 | 0.04 | 7.95 | |
Мышечный желудок кур | 1.05 | 0.32 | 0.03 | 6.50 | |
Паштет печеночный | 2.32 | 5.78 | 0.50 | 63.40 | |
Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
Сыр плавленый Костромской | 2.05 | 2.00 | 0.00 | 27.10 | |
Суп картофельный с бобовыми | 7.80 | 6.60 | 24.90 | 162.00 | |
Халва тахинная | 3.81 | 8.97 | 15.18 | 154.80 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.48 | 4.74 | 6.16 | 68.28 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
мюсли | 2.42 | 3.39 | 17.48 | 77.84 | |
кефир активиа | 4.70 | 2.00 | 12.00 | 51.00 | |
Итого: | 974 | 57.41 | 48.99 | 155.90 | 1195.47 |
соотношение в процентах | 21.89 | 18.68 | 59.44 |
|
24 ноября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Печенье затяжное | 0.83 | 0.88 | 7.56 | 41.80 | |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 3.57 | 12.95 | 43.82 | 304.50 | |
Морковь красная | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 | |
Мандарин | 0.80 | 0.30 | 8.10 | 40.00 | |
Хурма | 1.25 | 0.00 | 33.00 | 132.50 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.12 | 0.00 | 20.61 | 78.90 | |
Окунь морской | 9.95 | 1.80 | 0.00 | 56.00 | |
Суп с макаронными изделиями | 5.60 | 8.40 | 23.60 | 192.00 | |
Суп с бобовыми | 10.20 | 6.60 | 4.20 | 198.00 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.64 | 3.46 | 5.46 | 54.70 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
активиа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
мюсли | 2.42 | 3.39 | 17.48 | 77.84 | |
кефир активиа | 4.70 | 2.00 | 12.00 | 51.00 | |
Итого: | 1618 | 42.43 | 40.87 | 195.51 | 1326.86 |
соотношение в процентах | 15.22 | 14.66 | 70.12 |
|
13 ноября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
Рис рассыпчатый | 0.12 | 0.01 | 1.25 | 5.65 | |
Картофель отварной | 3.00 | 0.60 | 25.05 | 123.00 | |
Мандарин | 0.40 | 0.15 | 4.05 | 20.00 | |
Хурма | 1.20 | 0.00 | 31.68 | 127.20 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.08 | 0.00 | 13.74 | 52.60 | |
Горбуша | 11.45 | 3.90 | 0.00 | 84.00 | |
Судак | 11.71 | 0.71 | 0.00 | 53.35 | |
Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
Бульон говяжий | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
Шоколад без добавлений | 0.54 | 3.53 | 5.26 | 54.40 | |
Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 1.06 | 7.63 | 12.67 | 121.44 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
жаренные баклажаны с овощами | 2.48 | 9.75 | 13.26 | 140.40 | |
Итого: | 1270 | 41.97 | 38.14 | 163.42 | 1155.37 |
соотношение в процентах | 17.23 | 15.66 | 67.10 |
|
12 ноября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Баранки простые | 1.04 | 0.13 | 6.41 | 31.70 | |
Рис рассыпчатый | 0.12 | 0.01 | 1.25 | 5.65 | |
Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
Капуста квашеная | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | |
Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
Томаты соленые | 0.22 | 0.02 | 0.32 | 3.20 | |
Картофель отварной | 0.60 | 0.12 | 5.01 | 24.60 | |
Яблоки | 0.80 | 1.44 | 32.00 | 148.00 | |
Биточки паровые | 9.80 | 8.12 | 5.74 | 135.80 | |
Индейка отварная | 12.65 | 5.20 | 0.00 | 97.50 | |
Бульон говяжий | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 8.00 | |
Суп с макаронными изделиями | 2.80 | 4.20 | 11.80 | 96.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 75.80 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 1.98 | 12.27 | 14.40 | 174.00 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.32 | 1.73 | 2.73 | 27.35 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1292 | 39.40 | 39.24 | 123.03 | 1004.86 |
соотношение в процентах | 19.54 | 19.46 | 61.00 |
|
11 ноября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Макароны отварные | 0.20 | 0.02 | 0.95 | 4.90 | |
Рис рассыпчатый | 0.12 | 0.01 | 1.25 | 5.65 | |
Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
Картофель отварной | 0.60 | 0.12 | 5.01 | 24.60 | |
Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
Варенье из айвы | 0.04 | 0.00 | 6.87 | 26.30 | |
Биточки паровые | 16.80 | 13.92 | 9.84 | 232.80 | |
Индейка отварная | 5.06 | 2.08 | 0.00 | 39.00 | |
Бульон говяжий | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 8.00 | |
Суп с бобовыми | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
Шоколад без добавлений | 0.54 | 3.53 | 5.26 | 54.40 | |
Шоколад молочно-ореховый | 2.41 | 11.38 | 17.52 | 179.52 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 927 | 34.78 | 38.23 | 102.74 | 892.15 |
соотношение в процентах | 19.79 | 21.75 | 58.46 |
|
10 ноября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Булочка кунцевская | 1.64 | 1.06 | 10.74 | 60.00 | |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 1.53 | 5.55 | 18.78 | 130.50 | |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 1.41 | 3.54 | 14.94 | 106.80 | |
Лук зеленый (перо) | 0.13 | 0.00 | 0.35 | 1.90 | |
Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
Капуста квашеная | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | |
Огурцы соленые | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 2.60 | |
Икра из баклажанов | 0.34 | 2.66 | 1.02 | 29.60 | |
Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
Капуста цветная отварная | 0.90 | 0.15 | 2.00 | 13.00 | |
Морковь отварная | 0.30 | 0.03 | 1.52 | 7.25 | |
Свекла отварная | 0.36 | 0.00 | 2.16 | 9.80 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.08 | 0.00 | 13.74 | 52.60 | |
Печень кур | 10.20 | 2.95 | 0.70 | 70.00 | |
Индейка жареная | 13.10 | 6.75 | 0.00 | 113.00 | |
Масло сливочное вологодское | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 | |
Суп с бобовыми | 6.80 | 4.40 | 2.80 | 132.00 | |
Шоколад без добавлений | 0.54 | 3.53 | 5.26 | 54.40 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.66 | 4.09 | 4.80 | 58.00 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.60 | 8.65 | 13.65 | 136.75 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1059 | 48.93 | 54.03 | 135.68 | 1286.68 |
соотношение в процентах | 20.50 | 22.64 | 56.85 | ||
|
06 ноября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Белый хлеб хрустящий | 1.00 | 0.76 | 6.21 | 36.90 | |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
Макароны отварные | 2.05 | 0.20 | 9.50 | 49.00 | |
Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
Капуста белокочанная тушеная | 4.30 | 7.09 | 20.64 | 161.25 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Судак | 13.85 | 0.84 | 0.00 | 63.05 | |
Кефир нежирный | 0.90 | 0.01 | 1.14 | 9.00 | |
Сыр плавленый Советский | 4.60 | 4.50 | 0.00 | 60.40 | |
Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
Борщ летний | 2.20 | 4.20 | 12.80 | 98.00 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.33 | 2.04 | 2.40 | 29.00 | |
Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 0.58 | 4.16 | 6.91 | 66.24 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1174 | 41.59 | 47.34 | 126.53 | 1106.37 |
соотношение в процентах | 19.30 | 21.97 | 58.73 |
|
05 ноября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 1.53 | 5.55 | 18.78 | 130.50 | |
Икра из баклажанов | 0.34 | 2.66 | 1.02 | 29.60 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Горбуша | 11.45 | 3.90 | 0.00 | 84.00 | |
Морская капуста | 2.25 | 0.50 | 0.00 | 12.50 | |
Масло кукурузное | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
Борщ с капустой и картофелем | 1.80 | 4.20 | 10.40 | 86.00 | |
Суп картофельный с крупой | 2.60 | 2.40 | 19.00 | 108.00 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.92 | 5.73 | 6.72 | 81.20 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.60 | 8.65 | 13.65 | 136.75 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 1.90 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1156 | 31.58 | 45.07 | 120.82 | 1017.06 |
соотношение в процентах | 15.99 | 22.82 | 61.18 |
|
04 ноября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 2.55 | 9.25 | 31.30 | 217.50 | |
Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
Икра из баклажанов | 0.09 | 0.67 | 0.25 | 7.40 | |
Яблоки | 0.80 | 1.44 | 32.00 | 148.00 | |
Варенье из малины | 0.03 | 0.00 | 3.56 | 13.75 | |
Говядина тушеная | 7.15 | 2.65 | 1.65 | 58.50 | |
Ставрида в томатн.соусе | 7.40 | 1.15 | 3.65 | 55.00 | |
Борщ с капустой и картофелем | 3.60 | 8.40 | 20.80 | 172.00 | |
Суп овощной с фасолью | 3.20 | 4.20 | 10.40 | 92.00 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 0.92 | 5.73 | 6.72 | 81.20 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.60 | 8.65 | 13.65 | 136.75 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1381 | 34.20 | 47.74 | 145.68 | 1146.78 |
соотношение в процентах | 15.02 | 20.97 | 64.00 |
|
03 ноября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
Салат | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 8.50 | |
Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
Говядина тушеная | 7.15 | 2.65 | 1.65 | 58.50 | |
Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
Суп овощной с фасолью | 3.20 | 4.20 | 10.40 | 92.00 | |
Суп рисовый с мясом | 2.80 | 4.40 | 20.80 | 136.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 1.89 | 11.70 | 13.73 | 165.88 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.54 | 8.30 | 13.10 | 131.28 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1348.6 | 39.84 | 43.87 | 113.29 | 1008.94 |
соотношение в процентах | 20.22 | 22.27 | 57.51 |
|
30 октября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 2.24 | 8.00 | 23.52 | 156.40 | |
Фасоль вареная | 3.90 | 0.25 | 10.75 | 61.50 | |
Капуста белокочанная | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 27.00 | |
Лук зеленый (перо) | 0.13 | 0.00 | 0.35 | 1.90 | |
Морковь красная | 1.04 | 0.08 | 5.76 | 27.20 | |
Огурцы парниковые | 0.21 | 0.03 | 0.57 | 3.30 | |
Салат | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 8.50 | |
Ананас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Мандарин | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 2.00 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Виноград | 0.30 | 0.10 | 7.50 | 32.50 | |
Почки говяжьи | 1.52 | 0.28 | 0.00 | 8.60 | |
Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
Судак | 13.85 | 0.84 | 0.00 | 63.05 | |
Сметана 25 %-ной жир. | 0.26 | 2.50 | 0.27 | 24.80 | |
Масло сливочное вологодское | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 | |
Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 89.90 | |
Суп с макаронными изделиями | 2.80 | 4.20 | 11.80 | 96.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 1.20 | 8.68 | 14.40 | 138.00 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
творог 11% | 16.00 | 11.00 | 1.00 | 170.00 | |
Итого: | 1104 | 59.66 | 54.85 | 108.16 | 1148.75 |
соотношение в процентах | 26.79 | 24.63 | 48.57 | ||
|
29 октября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Булка городская | 0.39 | 0.12 | 2.52 | 13.05 | |
Чечевица вареная | 2.34 | 0.00 | 6.03 | 33.00 | |
Лук репчатый | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 | |
Огурцы парниковые | 0.21 | 0.03 | 0.57 | 3.30 | |
Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
Творог жирный 9% | 18.04 | 9.72 | 2.16 | 171.72 | |
Бульон говяжий | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 8.00 | |
Суп с макаронными изделиями | 4.20 | 6.30 | 17.70 | 144.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 56.85 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.80 | 0.20 | 0.16 | 5.84 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
Итого: | 1206 | 67.92 | 38.70 | 77.39 | 934.66 |
соотношение в процентах | 36.91 | 21.03 | 42.06 |
|
28 октября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
Винегрет | 3.96 | 18.30 | 23.79 | 280.60 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из малины | 0.30 | 0.00 | 35.60 | 137.50 | |
Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
Камбала | 9.15 | 1.65 | 0.00 | 51.50 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 1.00 | 9.88 | 12.82 | 142.25 | |
Чай черный байховый (сухой) | 0.80 | 0.20 | 0.16 | 5.84 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 869 | 36.71 | 48.05 | 125.07 | 1079.85 |
соотношение в процентах | 17.49 | 22.90 | 59.61 |
|
27 октября 2008 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Капуста белокочанная отварная | 0.70 | 0.05 | 1.95 | 10.50 | |
Капуста белокочанная тушеная | 4.30 | 7.09 | 20.64 | 161.25 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.12 | 0.00 | 20.61 | 78.90 | |
Говядина тушеная | 21.45 | 7.95 | 4.95 | 175.50 | |
Котлеты говяжьи | 8.76 | 7.08 | 8.16 | 132.00 | |
Печень говяжья | 8.95 | 1.85 | 0.00 | 52.50 | |
Палтус | 7.00 | 8.90 | 0.00 | 108.00 | |
Молоко 3.5%-ной жирн. | 5.58 | 7.00 | 9.38 | 122.00 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.48 | 4.74 | 6.16 | 68.28 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 1151 | 64.45 | 50.99 | 108.52 | 1142.99 |
соотношение в процентах | 28.78 | 22.77 | 48.45 |
|
23 октября 2004 г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Лук зеленый (перо) | 0.13 | 0.00 | 0.35 | 1.90 | |
Лук репчатый | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 | |
Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
Сельдерей (зелень) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
Шпинат | 0.29 | 0.03 | 0.20 | 2.20 | |
Щавель | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 1.90 | |
Икра из баклажанов | 0.51 | 3.99 | 1.53 | 44.40 | |
Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.08 | 0.00 | 13.74 | 52.60 | |
Печень кур | 16.32 | 4.72 | 1.12 | 112.00 | |
Сердце кур | 3.16 | 2.06 | 0.16 | 31.80 | |
Яичница-глазунья | 6.45 | 10.45 | 0.45 | 121.50 | |
Камбала | 27.45 | 4.95 | 0.00 | 154.50 | |
Масло сливочное бутербродное | 0.12 | 3.08 | 0.00 | 28.30 | |
Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.48 | 4.74 | 6.16 | 68.28 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
Итого: | 988 | 65.91 | 57.50 | 88.58 | 1134.29 |
соотношение в процентах | 31.09 | 27.12 | 41.79 |
|
21 октября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
Груша | 0.40 | 0.30 | 9.50 | 42.00 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Варенье из айвы | 0.12 | 0.00 | 20.61 | 78.90 | |
Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
Борщ с капустой и картофелем | 1.80 | 4.20 | 10.40 | 86.00 | |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.56 | 5.53 | 7.18 | 79.66 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
активиа | 6.11 | 5.46 | 20.67 | 156.26 | |
морская капуста | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 22.50 | |
Итого: | 1135 | 41.47 | 40.12 | 112.54 | 992.92 |
соотношение в процентах | 21.36 | 20.66 | 57.97 |
|
26 сентября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
Блины | 1.53 | 0.93 | 10.29 | 55.80 | |
Морковь красная | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 | |
Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
Перец красный сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.40 | |
Томаты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
Виноград | 0.30 | 0.10 | 7.50 | 32.50 | |
Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
Судак | 27.69 | 1.69 | 0.00 | 126.10 | |
Масло сливочное вологодское | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 89.90 | |
Суп рисовый с мясом | 1.40 | 2.20 | 10.40 | 68.00 | |
Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
Мармелад фруктово-ягодный | 0.08 | 0.00 | 15.20 | 58.60 | |
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 0.16 | 0.86 | 7.43 | 36.90 | |
Кофе растворимый (сухой) | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 | |
мюсли | 2.80 | 0.76 | 27.24 | 127.20 | |
кефир активиа | 4.80 | 3.60 | 6.75 | 78.00 | |
Итого: | 1086 | 61.38 | 39.77 | 123.87 | 1096.30 |
соотношение в процентах | 27.28 | 17.67 | 55.05 | ||
|
25 сентября 2008г. |
Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
