40- *** ... |
10:00 | - - | ||||
11:00 | - | ||||
12:00 | - - | ||||
12:30 | - - / | ||||
16:00 | - | ||||
17:00 | - | ||||
17:00 | - | ||||
18:00 | - - | ||||
18:30 | - | ||||
19:00 | - | ||||
20:00 | - |
, ? ? , . . ? , ? . , . - , ...
1 | 38 | 27 | 9 | 2 | 70 - 23 | 90 | ||
2 | 38 | 24 | 6 | 8 | 71 - 31 | 78 | ||
3 | 39 | 22 | 9 | 8 | 61 - 35 | 75 | ||
4 | 39 | 21 | 9 | 9 | 66 - 35 | 72 | ||
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 - 31 | 65 | ||
6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 - 35 | 63 | ||
7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 38 - 27 | 61 | ||
8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 - 41 | 55 | ||
9 | - | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 - 57 | 54 | |
10 | 39 | 13 | 15 | 11 | 48 - 38 | 54 | ||
11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 - 47 | 53 | ||
12 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 - 49 | 51 | ||
13 | - | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 - 45 | 51 | |
14 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 - 34 | 51 | ||
15 | - | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 - 38 | 50 | |
16 | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 - 58 | 48 | ||
17 | 39 | 14 | 4 | 21 | 48 - 60 | 46 | ||
18 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 - 55 | 45 | ||
19 | 38 | 8 | 5 | 25 | 36 - 83 | 29 | ||
20 | - | 38 | 7 | 8 | 23 | 33 - 68 | 29 | |
21 | 38 | 6 | 7 | 25 | 28 - 73 | 25 | ||
22 | 38 | 6 | 2 | 30 | 27 - 75 | 20 |
"" 40- "" 3:1. , - , "" .
. . 40- .
"" () — "" () — 1:3.
: , 24 (0:1); , 25 (0:2); , 30 (1:2); , 32 (1:3).
21 ""- - , 90- ... 36,5 ...
: | "" 2008 |